Comparativo con otras Marcas
![]() SHAKE ME! Chocolate Delight | ![]() Shake Mix Chocolate Royale | ![]() Nutrimeal Dutch Chocolate | ![]() Formula 1 Dutch Chocolate | |
| ¿Contiene Stevia Endulzante Natural? | Sí | No | No | No |
| ¿Contiene Extractos Vegetales? | Sí | No | No | No |
| Brócoli | Sí | No | No | No |
| Brotes de Brócoli | Sí | No | No | No |
| Jitomate | Sí | No | No | No |
| Espinacas | Sí | No | No | No |
| Col Rizada | Sí | No | No | No |
| Zanahoria | Sí | No | No | No |
| Col de Bruselas | Sí | No | No | No |
| Cebolla | Sí | No | No | No |
| ¿Contiene Porción Completa de una comida de las siguientes Vitaminas y Minerales?* | ||||
| Vitamina A | Sí | No | No | No |
| Calcio | Sí | Sí | Sí | No |
| Vitamina D | Sí | Sí | No | No |
| Vitamina C | Sí | Sí | No | No |
| Hierro | Sí | No | Sí | No |
| Vitamina E | Sí | Sí | No | No |
| Thiamina | Sí | No | No | No |
| Niacina | Sí | Sí | No | No |
| Acido Fólico | Sí | No | No | No |
| Biotina | Sí | Sí | No | No |
| Fósforo | Sí | Sí | No | No |
| Magnesio | Sí | No | No | No |
| Selenio | Sí | Sí | No | No |
| Manganeso | Sí | No | No | No |
| Riboflavina | Sí | No | No | No |
| Vitamina B6 | Sí | Sí | No | No |
| Vitamina B12 | Sí | Sí | No | No |
| Acido Pantoténico | Sí | Sí | No | No |
| Yodo | Sí | Sí | No | No |
| Zinc | Sí | Sí | No | No |
| Cobre | Sí | No | No | No |
* "Sí" equivale a tener la tercera parte o más de los Valores Requeridos Diarios del FDA para dieta de 2,000 calorías (asumiendo que una persona en promedio come tres veces al día).




No hay comentarios.:
Publicar un comentario